不同材质
材料 拉伸强度(兆帕) 弯曲模量 (GPa) 最高工作温度(°C) 密度(克/立方厘米) 主要特点 常见航空航天应用
PEEK(聚醚醚酮) 90-110 3.6-4.0 260 1.30-1.32 高机械、化学和耐热性,优异的耐磨性能 发动机部件、垫片、支架
聚酰亚胺 100-160 4.0-5.5 315 1.43-1.47 优异的热稳定性、优良的电绝缘性 环、高温电气元件
PPS(聚苯硫醚) 90-110 3.0-4.0 200 1.35-1.40 耐化 群发短信马来西亚配套 学性、耐热尺寸稳定性 燃油系统零件、阀壳、电气连接器
GFRP(玻璃纤维增强聚合物) 120-150 7.0-10.0 180 1.50-2.00 强度重量比高,耐腐蚀性能好 结构件、外壳
CFRP(碳纤维增强聚合物) 500-1000 50-100 250 1.55-1.60 刚性优越、耐疲劳性优良 机身面板、翼梁、支撑结构
尼龙(聚酰胺) 75-85 2.6-3.3 120 1.12-1.15 高耐磨、抗疲劳性能好 内饰、支架、衬套
PTFE(聚四氟乙烯) 20-30日 0.5-0.7 260 2.20-2.30 低摩擦、化学惰性、优异的高温性能 密封件、垫圈、轴承
聚碳酸酯(PC) 60-70 2.1-2.4 135 1.20-1.22 高抗冲击、阻燃、光学透明度 车窗、灯罩、驾驶舱内部部件
航空航天工业用 PEEK 材料
包覆成型技术
在包覆成型过程中,一种材料被成型在另一种材料上。该组合形成具有改进的功能和性能的复合产品。包覆成型为消费电子产品中的精密部件增加了多层保护。
消费电子产品包覆成型
自动化与智能制造
自动化和智能生产正在推动消费电子产品注塑成型的未来。注塑成型最近受益于机器学习、机器人技术和实时监控技术的实施。这些技术有助于最大限度地提高产量、减少人为错误并优化准确性。自动化可以处理零件移除和放置等复杂操作,确保生产的一致性。另一方面,智能制造使制造商能够简化流程。